商品情報にスキップ
1 4

柔術衣 | キッズ | クラウン22 | ブルー

柔術衣 | キッズ | クラウン22 | ブルー

通常価格 $139.00 AUD
通常価格 $139.00 AUD セール価格 $139.00 AUD
セール 売り切れ
配送料はチェックアウト時に計算されます。
サイズ
数量

Crown22 - キッズ柔術衣 - ロイヤルブルー

特徴:

  • 350gsm パールウィーブジャケット。
  • 8oz リップストップパンツ。
  • 柔術衣キャリーバッグ。
  • フィットカット。
  • 防縮加工生地。
  • 強化膝パッド。
  • IBJJF / AJP 競技規定に適合。
  • サイズK04~K2:パンツのウエストはゴムバンドと紐。
  • 大人用サイズもご用意しております - こちらをクリック!


どうぞお楽しみください!

     

    キッズ柔術衣 - サイズ表 

    標準サイズ | お子様の身長

    K04: 75cm - 85cm (2フィート4インチ - 2フィート9インチ)

    K03: 85cm - 96cm (2フィート9インチ - 3フィート2インチ)

    K00: 96cm - 105cm (3フィート2インチ - 3フィート5インチ)

    K0: 106cm - 118cm (3フィート6インチ - 3フィート10インチ)

    K1: 119cm - 129cm (3フィート11インチ - 4フィート3インチ)

    K2: 130cm - 142cm (4フィート3インチ - 4フィート8インチ)

    K3: 142cm - 150cm (4フィート8インチ - 4フィート11インチ)

    K4: 145cm - 155cm (4フィート9インチ - 5フィート1インチ)

     

    大人用柔術衣 - サイズ表

    標準サイズ | 身長 | 体重

    A00: 157 - 163cm (5フィート2インチ - 5フィート4インチ) | 50 – 57kg (110 – 125ポンド)

    A0: 162 - 168cm (5フィート4インチ - 5フィート6インチ) | 57 – 64kg (125 – 140ポンド)

    A1: 170 - 176cm (5フィート7インチ - 5フィート9インチ) | 64 – 75kg (140 – 165ポンド)

    A2: 176 - 183cm (5フィート10インチ - 6フィート0インチ) | 77 – 91kg (170 – 200ポンド)

    A3: 180 - 188cm (5フィート11インチ - 6フィート2インチ) | 93 – 107kg (205 – 235ポンド)

    A4: 183 - 195cm (6フィート0インチ - 6フィート4インチ) | 107 – 116kg (235 – 255ポンド)

    A5: 185 - 198cm (6フィート1インチ - 6フィート5インチ) | 110 - 136kg (240 - 300ポンド)

     

    トールサイズ (ロング) | 身長 | 体重

    A00L: 165 - 170cm (5フィート5インチ - 5フィート8インチ) | 53 – 61kg (116 – 135ポンド)

    A0L: 170 - 175cm (5フィート7インチ - 5フィート9インチ) | 57 – 64kg (125 – 140ポンド)

    A1L: 177 - 183cm (5フィート10インチ - 6フィート0インチ) | 66 – 77kg (145 – 170ポンド)

    A2L: 185 - 191cm (6フィート1インチ - 6フィート3インチ) | 79 – 93kg (175 – 205ポンド)

    A3L: 188 - 198cm (6フィート2インチ - 6フィート5インチ) | 85 - 100kg (187 - 221ポンド)

     

    ストッキーサイズ | 身長 | 体重

    A0X: 162 - 168cm (5フィート4インチ - 5フィート6インチ) | 64 – 65kg (140 – 165ポンド)

    A1X: 170 - 175cm (5フィート7インチ - 5フィート9インチ) | 77 – 90kg (170 – 195ポンド)

    A2X: 175 - 183cm (5フィート9インチ - 6フィート0インチ) | 90 – 105kg (200 – 230ポンド)

    A3X: 180 - 188cm (5フィート11インチ - 6フィート2インチ) | 105 – 115kg (230 – 254ポンド)


    女性用柔術衣 - サイズ表

    女性用サイズ | 身長 | 体重

    F00: 152 - 160cm (5フィート0インチ - 5フィート3インチ) 46 - 52kg (101 - 115ポンド)

    F0: 160 - 165cm (5フィート3インチ - 5フィート5インチ) | 50 – 57kg (110 – 125ポンド)

    F1: 165 - 170cm (5フィート4インチ - 5フィート6インチ) | 57 – 64kg (125 – 140ポンド)

    F2: 170 - 175cm (5フィート6インチ - 5フィート75インチ) | 64 – 75kg (140 – 165ポンド)

    F3: 175 - 180cm (5フィート75インチ - 5フィート9インチ) | 77 – 91kg (170 – 200ポンド)


    当社のサイズ表は99%の精度ですが、体型には個人差があるため、すべてのケースで100%のフィット感を保証することはできません。当社の柔術衣は防縮加工済みですが、綿製のため、洗濯によって常に多少の縮みが発生します。

    詳細を表示する