NoGi Size Chart
Our size chart is accurate about 99% of the time, but we cannot guarantee 100% fitment in every instance because body types may vary. Our kimonos also come pre-shrunk, however, since the fabric is made of cotton there is always extra shrinkage regardless during the wash.
RASH SHIRTS - SIZE CHART
KIDS SIZES:
XXS: Chest: 54 - 60cm (22" - 24")
XS: Chest: 60 - 66cm (24" - 26")
S: Chest: 66 - 72cm (26" - 28")
M: Chest: 71 - 78cm (28" - 30")
L: Chest: 78 - 84cm (31" - 33")
XL: Chest: 83 - 87cm (33" - 34")
ADULT SIZES:
XS: Chest: 91 - 96cm (35" - 38")
S: Chest: 96 - 103cm (37" - 40.5")
M: Chest: 100 - 108cm (39" - 42.5")
L: Chest: 109 - 117cm (42" - 46")
XL: Chest: 117 - 125cm (46" - 49.5")
XXL: Chest: 125 - 135cm (49" - 53")
NO-GI SHORTS - SIZE CHART
KIDS SIZES:
4: Waist: 36 - 42cm (13" - 16") | Length: 27cm (10.5")
6: Waist: 40 - 46cm (15" - 18") | Length: 30cm (12")
8: Waist: 45 - 54cm (18" - 21") | Length: 34cm (13.5")
10: Waist: 53 - 59cm (21" - 23") | Length: 34cm (13.5")
12: Waist: 56 - 62cm (22" - 24.5") | Length: 36cm (14")
14: Waist: 58 - 65cm (23" - 25.5") | Length: 38cm (15")
16: Waist: 61 - 68cm (24" - 27") | Length: 39cm (15.5")
ADULT SIZES:
28: Waist: 66 - 72cm (26" - 28") | Length: 39cm (15.5")
30: Waist: 71 - 74cm (28" - 29") | Length: 41cm (16")
32: Waist: 76 - 79cm (30" - 31") | Length: 41cm (16")
34: Waist: 81 - 84cm (32" - 33") | Length: 42cm (16.5")
36: Waist: 83 - 87cm (33" - 34") | Length: 42cm (16.5")
38: Waist: 86 - 92cm (34" 36") | Length: 45cm (18")
40: Waist: 92 - 96cm (36" - 38") | Length: 47cm (18.5")